













學校
|
姓名
|
| 大慶商工 | 陳廷濰 |
| 立志中學 | 蔡家豪 |
| 志仁高中 | 林芝羽 |
| 志仁高中 | 黃崧祐 |
| 私立長榮中學 | 陳柏昇 |
| 明誠中學 | 戴嘉賢 |
| 東吳高職 | 李庭瑋 |
| 東吳高職 | 李婉瑜 |
| 東吳高職 | 盧委成 |
| 青年高中 | 林昱君 |
| 振聲高中 | 陳于晴 |
| 國立曾文高級農工職業學校 | 張福恩 |
| 國立新營高級中學 | 張鈞益 |
| 國立羅東高級商業職業學校 | 廖心瑜 |
| 莊敬高職 | 林冠勳 |
| 莊敬高職 | 戴奕帆 |
| 新北巿私立竹林高級中學 | 楊永銘 |
| 新北市立雙溪高級中學 | 李牧恩 |
| 義峰高中 | 張雯玲 |
學校
|
姓名
|
| 大葉大學 | 王筌毅 |
| 大葉大學 | 洪昌逸 |
| 大葉大學 | 謝碩桓 |
| 建國科技大學 | 李勝家 |
| 建國科技大學 | 李 攀 |
| 建國科技大學 | 黃昱棠 |
| 致理技術學院 | 周連鴻 |
| 致理技術學院 | 周詩容 |
| 致理技術學院 | 黃宜君 |
| 致理技術學院 | 蕭伊婷 |
| 國立金門大學 | 林聖涵 |
| 國立金門大學 | 蔡育辰 |
| 國立臺灣科技大學 | 陳嫚瑩 |
| 淡江大學 | 林祖捷 |
| 淡江大學 | 許卉萱 |
| 淡江大學 | 劉怡萍 |
| 逢甲大學 | 楊子萱 |
| 逢甲大學 | 葉佳卉 |
| 逢甲大學 | 蔡昀翰 |
| 逢甲大學 | 鍾燕雪 |
| 樹德科技大學 | 陳泑秀 |
姓名
|
| 王裕興 |
| 詹婉琦 |
時間
|
項目
|
場地
|
備註
|
| 08:45~09:15 | 選手報到 | 資訊電機館B1會議廳 | 報到工作: 1.查驗身分 2.抽籤(簡報順序) |
| 09:15~09:35 | 賽前說明會 | 資訊電機館B102教室 | 公布考題 |
| 09:35~09:45 | 進入考場 | ||
| 09:45~11:45 | 現場簡報製作 | B19教室 | |
| 11:45~13:00 | 午餐 | 資訊電機館B1會議廳 | |
| 13:00~17:00 | 分組簡報 | 人言大樓B1積學堂 | |
| 17:00~17:30 | 成績核算(試務中心) | 資訊電機館網路資料中心 | |
| 17:30~18:30 | 頒獎典禮 | 資訊電機館2樓(第三國際會議廳) | |
| 18:30 | 結束 |
時間
|
項目
|
場地
|
備註
|
| 08:45~09:15 | 選手報到 | 資訊電機館B1會議廳 | 報到工作: 1.查驗身分 2.抽籤(簡報順序) |
| 09:15~09:35 | 賽前說明會 | 資訊電機館B102教室 | 公布考題 |
| 09:35~09:45 | 進入考場 | ||
| 09:45~11:45 | 現場簡報製作 | B19教室 | |
| 11:45~13:00 | 午餐 | 資訊電機館B1會議廳 | |
| 13:00~17:00 | 分組簡報 | 人言大樓B1積學堂 | |
| 17:00~17:30 | 成績核算(試務中心) | 資訊電機館網路資料中心 | |
| 17:30~18:30 | 頒獎典禮 | 資訊電機館2樓(第三國際會議廳) | |
| 18:30 | 結束 |
高中職組
|
大專組
|
社會組
|
| 逢甲大學中文系主任 李寶琳 | 修平科技大學資管系教授(前研發長) 謝志明 |
中華數位設計創作協會會長
蔡雅琦
|
| 中州科技大學資訊處處長 余森年 |
亞洲大學學涯中心主任
龐玉娟
|
翊利得資訊行銷部總監
陳淑芬
|
翊利得資訊顧問
楊乾中
|
Microsoft MVP
劉文琇
|
評核項目
|
評分重點
|
權重
|
| 主題正確 | 整體內容應與主題緊密連結 | 30% |
| 簡報呈現 | 簡報過程之流暢性 | 25% |
| 版面編排及動畫音效 | 15% | |
| 視、聽覺呈現 | 服裝儀容 | 5% |
| 肢體語言 | 5% | |
| 音量、音調 | 5% | |
| 應對態度 | 互動性/答詢技巧 | 15% |